Vous trouverez ici les résultats détaillés du canton de Berne pour les votations fédérales et cantonales depuis 2012.
Résultats de 2023
Résultats de 2022
Résultats de 2021
Résultats de 2020
Résultats de 2019
Date | Objet | Niveau | Résultat |
---|---|---|---|
19.05.2019 | Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS | fédéral | accepté |
19.05.2019 | Arrêté fédéral relatif à la directive modifiée de l'UE sur les armes | fédéral | accepté |
19.05.2019 | cantonal
|
refusé |
|
10.02.2019 | Initiative populaire «Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage)» | fédéral | refusé |
10.02.2019 | Modification de la loi cantonale sur l’énergie | cantonal | refusé |
10.02.2019 | Loi sur la police | cantonal | accepté |
Résultats de 2018
Résultats de 2017
Résultats de 2016
Résultats de 2015
Date | Objet | Niveau | Résultat |
---|---|---|---|
14.06.2015 | Modification de l'article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain | fédéral | accepté |
14.06.2015 | Initiative populaire «Initiative sur les bourses d'études» | fédéral | refusé |
14.06.2015 | Initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» | fédéral | refusé |
14.06.2015 | Modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision | fédéral | refusé |
08.03.2015 | Initiative populaire «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt» | fédéral | refusé |
08.03.2015 | Initiative populaire «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie» | fédéral | refusé |
Résultats de 2014
Résultats de 2013
Résultats de 2012