Logo Kanton BernStaatskanzlei

Statistische Auswertungen Grossratswahlen 2022

Hier finden Sie Statistiken zu den Grossratswahlen 2022, zum Beispiel Panaschierstatistiken und Auswertungen der Wahlergebnisse pro Wahlkreis.

Einige statistische Auswertungen finden Sie im Wahlbericht sowie auf unserer Webseite. 

Auswertung Kandidaturen

Eingereichte Listen 2022

Eingereichte Listen 2022
Wahlkreis Listen Kandidaturen Bisherige
Jura Bernois 17 134 10
Biel/Bienne-Seeland 22 427 20
Oberaargau 17 182 11
Emmental 18 230 13
Mittelland-Nord 17 264 20
Bern 19 325 16
Mittelland-Süd 14 215 17
Thun 19 242 16
Oberland 15 195 16
Total 158 2214 139

Listen der Parteien nach Wahlkreisen 2022

Listen der Parteien nach Wahlkreisen 2022
Partei Jura Bernois Biel/Bienne-Seeland Oberaargau Emmental Mittelland-Nord Bern Mittelland-Süd Thun Oberland Total
SVP 1 2 1 2 1 1 1 3 3 15
SP 2 4 3 3 2 3 3 3 1 24
FDP 2 3 2 3 2 3 1 2 2 20
Grüne 2 2 2 2 2 3 2 2 1 18
Die Mitte 2 1 1 2 1 1 1 1 1 11
glp 1 3 2 2 3 2 2 2 2 19
EVP 2 2 3 2 2 2 2 3 2 20
EDU 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
PSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Diverse 3 4 2 1 3 3 1 2 1 20
Total 17 22 17 18 17 19 14 19 15 158

Auswertung Wahlergebnisse

Wähleranteile in % 1994-2022

Wähleranteile in %
Parteien 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
SVP 32.5 31.7 31.8 27.4 26.6 29 26.8 25.8
SP 24.2 26.4 26.4 24 18.9 19.1 22.2 18.9
FDP 17.3 18 17.5 16.4 10.3 10.7 11.6 11.3
Grüne 0 0 0 12.9 10.1 9.8 9.9 12.7
Die Mitte 0 0 0 0 0 0 0 7.4
glp 0 0 0 0 4.1 6.7 6.9 9.8
EVP 4 4.4 6 7.3 5.9 6.4 6.2 5.6
EDU 3.2 4.6 4.7 4.8 4.4 4.1 3.6 4
PSA 0.8 0.9 0.9 1.3 1 0.7 0.7 0.3
AL 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0.7
BDP 0 0 0 0 16 11.2 9 0
CVP 1.2 0.9 1 1.8 1.2 0.8 0.4 0
GFL 6 4.6 6.2 0 0 0 0 0
GB 1.8 2 3 0 0 0 0 0
GaP 0.5 0.2 0 0 0 0.3 0.3 0
SD 2 2.3 1.6 2.2 0.4 0.3 0.2 0.2
Diverse 6.4 4.1 0.9 1.9 1 0.7 1.6 3.3

Sitzverteilung 1994-2022

Sitzverteilung 1994-2022
Partei 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
SVP 71 66 67 47 44 49 46 44
SP 54 58 58 42 35 33 38 32
FDP 35 38 36 26 17 17 20 18
Grüne 0 0 0 19 16 15 14 19
Die Mitte 0 0 0 0 0 0 0 12
glp 0 0 0 0 4 11 11 16
EVP 7 8 11 13 10 12 10 9
EDU 3 4 4 6 5 5 5 6
PSA 2 2 2 3 3 3 2 1
AL 0 0 0 0 0 0 1 1
BDP 0 0 0 0 25 14 13 0
CVP 2 2 2 1 1 0 0 0
GFL 10 9 10 0 0 0 0 0
GB 5 5 5 0 0 0 0 0
GaP 0 0 0 0 0 1 0 0
SD 2 3 3 1 0 0 0 0
Diverse 9 5 2 2 0 0 0 2
Total 200 200 200 160 160 160 160 160

Wahlergebnisse in den Wahlkreisen 2018 und 2022

Jura Bernois

Wahlkreis Jura Bernois
Partei Wähleranteile 2018 in % Wähleranteile 2022  in % Sitzverteilung 2018 Sitzverteilung 2022
SVP 29.1 30.8 4 4
SP 19.7 14.3 2 2
FDP 14.2 13 2 2
Grüne 8.3 12.1 1 1
Die Mitte 0 5.2 0 0
glp 0.7 1.6 0 0
EVP 4.4 4.7 1 1
EDU 3.3 3 0 0
PSA 13.9 6 2 1
Diverse 6.3 9.4 0 1
Total - - 12 12

Biel/Bienne-Seeland

Wahlkreis Biel-Seeland
Partei Wähleranteile 2018 in % Wähleranteile 2022  in % Sitzverteilung 2018 Sitzverteilung 2022
SVP 24.8 23.8 7 7
SP 23.3 21.4 7 6
FDP 14.1 14.6 4 4
Grüne 9.4 10.2 2 3
Die Mitte 0 8 0 2
glp 5.7 10.6 2 3
EVP 5.3 4.9 1 2
EDU 1.7 2 0 0
BDP 11.7 0 3 0
Diverse 3.9 4.5 0 0
Total - - 26 27

Oberaargau

Partei Wähleranteile 2018 in % Wähleranteile 2022  in % Sitzverteilung 2018 Sitzverteilung 2022
SVP 31 33.8 4 5
SP 20.4 16.3 3 2
FDP 13.8 12.4 2 1
Grüne 6.3 7.4 0 1
Die Mitte 0 6.8 0 1
glp 4.5 8 0 1
EVP 6.3 7.3 1 0
EDU 5 5.6 1 1
BDP 9.7 0 1 0
Diverse 2.8 2.4 0 0
Total - - 12 12

Emmental

Wahlkreis Emmental
Partei Wähleranteile 2018 in % Wähleranteile 2022  in % Sitzverteilung 2018 Sitzverteilung 2022
SVP 35.4 34.5 6 6
SP 15.9 16.2 2 2
FDP 8 10 1 1
Grüne 8 7.8 1 1
Die Mitte 0 10.2 0 2
glp 5.9 7.1 1 1
EVP 6.2 5.9 1 1
EDU 5.5 6 1 1
BDP 13.8 0 2 0
Diverse 1.3 2.3 0 0
Total - - 15 15

Mittelland-Nord

Wahlkreis Mittelland-Nord
Partei Wähleranteile 2018 in % Wähleranteile 2022  in % Sitzverteilung 2018 Sitzverteilung 2022
SVP 22.9 20.6 6 5
SP 23.2 19 6 4
FDP 14.5 13 3 3
Grüne 9.9 13.7 2 3
Die Mitte 0 10.2 0 2
glp 8.3 12.4 2 3
EVP 6.7 5.3 1 2
EDU 1.5 1.8 0 0
BDP 11.5 0 2 0
Diverse 1.5 3.9 0 0
Total - - 22 22

Bern

Wahlkreis Bern
Partei Wähleranteile 2018 in % Wähleranteile 2022  in % Sitzverteilung 2018 Sitzverteilung 2022
SVP 9.3 8.3 2 1
SP 33.4 30 7 7
FDP 10 8.9 2 2
Grüne 18.7 25.5 4 5
Die Mitte 0 5.1 0 2
glp 10.3 12.2 2 2
EVP 3.2 2.9 1 0
AL 3.5 4.5 1 1
EDU 0.7 0.7 0 0
BDP 4 0 1 0
Diverse 6.9 1.8 0 0
Total - - 20 20

Mittelland-Süd

Wahlkreis Mittelland-Süd
Partei Wähleranteile 2018 in % Wähleranteile 2022  in % Sitzverteilung 2018 Sitzverteilung 2022
SVP 26.7 26.8 5 6
SP 23.6 17.7 5 4
FDP 10.9 9.9 2 2
Grüne 9.7 12.7 2 2
Die Mitte 0 7.6 0 1
glp 8.7 11.4 2 3
EVP 7.3 6.3 1 1
EDU 4.2 4.6 1 1
BDP 8.8 0 2 0
Diverse 0 3 0 0
Total - - 20 20

Thun

Wahlkreis Thun
Partei Wähleranteile 2018 in % Wähleranteile 2022  in % Sitzverteilung 2018 Sitzverteilung 2022
SVP 32.4 27.7 5 4
SP 19 15.6 4 3
FDP 8.5 7.6 2 1
Grüne 9.6 12.4 1 2
Die Mitte 0 5.4 0 1
glp 6 8.6 1 2
EVP 9.2 8.1 2 1
EDU 5.6 6.6 1 1
BDP 7.9 0 1 0
Diverse 1.8 8 0 1
Total - - 17 16

Oberland

Wahlkreis Oberland
Partei Wähleranteile 2018 in % Wähleranteile 2022  in % Sitzverteilung 2018 Sitzverteilung 2022
SVP 39.3 39.5 7 6
SP 15.1 12.3 2 2
FDP 11.2 12.4 2 2
Grüne 5.2 6.2 1 1
Die Mitte 0 5.8 0 1
glp 6.2 8.6 1 1
EVP 6.6 5.7 1 1
EDU 7.1 8.1 1 2
BDP 9.3 0 1 0
Diverse 0 1.4 0 0
Total - - 16 16

Auswertung nach Geschlecht

  • Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau

Seite teilen