Logo Kanton BernChancellerie d'État

Analyses statistiques des élections du Grand Conseil

Vous trouverez ici des statistiques sur les élections au Grand Conseil 2022, par exemple des statistiques de panachage et des résultats des élections dans les cercles électoraux. 

Vous trouverez quelques évaluations statistiques dans le rapport électoral ainsi que sur notre site web. 

Analyse des candidatures

Listes présentées en 2022

Listes présentées en 2022
Cercle électoral Listes Candidatures Sortant-e-s
Jura Bernois 17 134 10
Biel/Bienne-Seeland 22 427 20
Oberaargau 17 182 11
Emmental 18 230 13
Mittelland-Nord 17 264 20
Bern 19 325 16
Mittelland-Süd 14 215 17
Thun 19 242 16
Oberland 15 195 16
Total 158 2214 139

Listes des partis par cercle électoral 2022

Listes des partis par cercle électoral 2022
Partis Jura Bernois Biel/Bienne-Seeland Oberaargau Emmental Mittelland-Nord Bern Mittelland-Süd Thun Oberland Total
UDC 1 2 1 2 1 1 1 3 3 15
PS 2 4 3 3 2 3 3 3 1 24
PLR 2 3 2 3 2 3 1 2 2 20
Les Vert-e-s 2 2 2 2 2 3 2 2 1 18
Le Centre 2 1 1 2 1 1 1 1 1 11
pvl 1 3 2 2 3 2 2 2 2 19
PEV 2 2 3 2 2 2 2 3 2 20
UDF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
PSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Divers 3 4 2 1 3 3 1 2 1 20
Total 17 22 17 18 17 19 14 19 15 158

Analyse des résultats des élections

Parts de suffrages 1994-2022 exprimés en %

Parts de suffrages 1994-2022 exprimés en %
Partis 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
UDC 32.5 31.7 31.8 27.4 26.6 29 26.8 25.8
PS 24.2 26.4 26.4 24 18.9 19.1 22.2 18.9
PLR 17.3 18 17.5 16.4 10.3 10.7 11.6 11.3
Les Vert-e-s 0 0 0 12.9 10.1 9.8 9.9 12.7
Le Centre 0 0 0 0 0 0 0 7.4
pvl 0 0 0 0 4.1 6.7 6.9 9.8
PEV 4 4.4 6 7.3 5.9 6.4 6.2 5.6
UDF 3.2 4.6 4.7 4.8 4.4 4.1 3.6 4
PSA 0.8 0.9 0.9 1.3 1 0.7 0.7 0.3
AL 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0.7
PBD 0 0 0 0 16 11.2 9 0
PDC 1.2 0.9 1 1.8 1.2 0.8 0.4 0
VLL 6 4.6 6.2 0 0 0 0 0
AVeS 1.8 2 3 0 0 0 0 0
GaP 0.5 0.2 0 0 0 0.3 0.3 0
DS 2 2.3 1.6 2.2 0.4 0.3 0.2 0.2
Divers 6.4 4.1 0.9 1.9 1 0.7 1.6 3.3

Repartition des sièges 1994-2022

Repartition des sièges 1994-2022
Parti 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
UDC 71 66 67 47 44 49 46 44
PS 54 58 58 42 35 33 38 32
PLR 35 38 36 26 17 17 20 18
Les Vert-e-s 0 0 0 19 16 15 14 19
Le Centre 0 0 0 0 0 0 0 12
pvl 0 0 0 0 4 11 11 16
PEV 7 8 11 13 10 12 10 9
UDF 3 4 4 6 5 5 5 6
PSA 2 2 2 3 3 3 2 1
AL 0 0 0 0 0 0 1 1
PBD 0 0 0 0 25 14 13 0
PDC 2 2 2 1 1 0 0 0
VLL 10 9 10 0 0 0 0 0
AVeS 5 5 5 0 0 0 0 0
GaP 0 0 0 0 0 1 0 0
DS 2 3 3 1 0 0 0 0
Divers 9 5 2 2 0 0 0 2
Total 200 200 200 160 160 160 160 160

Résultats des élections dans les cercles électoraux en 2018 et en 2022

Jura Bernois

Cercle électoral Jura Bernois
Parti Part de suffrages 2018 exprimés en % Part de suffrages 2022 exprimés en % Repartition des sièges 2018 Repartition des sièges 2022
UDC 29.1 30.8 4 4
PS 19.7 14.3 2 2
PLR 14.2 13 2 2
Les Vert-e-s 8.3 12.1 1 1
Le Centre 0 5.2 0 0
pvl 0.7 1.6 0 0
PEV 4.4 4.7 1 1
UDF 3.3 3 0 0
PSA 13.9 6 2 1
Divers 6.3 9.4 0 1
Total - - 12 12

Biel/Bienne-Seeland

Cercle électoral Bienne-Seeland
Parti Part de suffrages 2018 exprimés en % Part de suffrages 2022 exprimés en % Repartition des sièges 2018 Repartition des sièges 2022
UDC 24.8 23.8 7 7
PS 23.3 21.4 7 6
PLR 14.1 14.6 4 4
Les Vert-e-s 9.4 10.2 2 3
Le Centre 0 8 0 2
pvl 5.7 10.6 2 3
PEV 5.3 4.9 1 2
UDF 1.7 2 0 0
PBD 11.7 0 3 0
Divers 3.9 4.5 0 0
Total - - 26 27

Oberaargau

Cercle électoral Oberaargau
Parti Part de suffrages 2018 exprimés en % Part de suffrages 2022 exprimés en % Repartition des sièges 2018 Repartition des sièges 2022
UDF 31 33.8 4 5
PS 20.4 16.3 3 2
PLR 13.8 12.4 2 1
Les vert-e-s 6.3 7.4 0 1
Le Centre 0 6.8 0 1
pvl 4.5 8 0 1
PEV 6.3 7.3 1 0
UDF 5 5.6 1 1
PDB 9.7 0 1 0
Divers 2.8 2.4 0 0
Total - - 12 12

Emmental

Cercle électoral Emmental
Parti Part de suffrages 2018 exprimés en % Part de suffrages 2022 exprimés en % Repartition des sièges 2018 Repartition des sièges 2022
UDC 35.4 34.5 6 6
PS 15.9 16.2 2 2
PLR 8 10 1 1
Les Vert-e-s 8 7.8 1 1
Le Centre 0 10.2 0 2
pvl 5.9 7.1 1 1
PEV 6.2 5.9 1 1
UDF 5.5 6 1 1
PBD 13.8 0 2 0
Divers 1.3 2.3 0 0
Total - - 15 15

Mittelland-Nord

Cercle électoral Mittelland-Nord
Parti Part de suffrages 2018 exprimés en % Part de suffrages 2022 exprimés en % Repartition des sièges 2018 Repartition des sièges 2022
UDF 22.9 20.6 6 5
PS 23.2 19 6 4
PLR 14.5 13 3 3
Les Vert-e-s 9.9 13.7 2 3
Le Centre 0 10.2 0 2
pvl 8.3 12.4 2 3
PEV 6.7 5.3 1 2
UDF 1.5 1.8 0 0
PBD 11.5 0 2 0
Divers 1.5 3.9 0 0
Total - - 22 22

Bern

Cercle électoral Bern
Parti Part de suffrages 2018 exprimés en % Part de suffrages 2022 exprimés en % Repartition des sièges 2018 Repartition des sièges 2022
UDF 9.3 8.3 2 1
PS 33.4 30 7 7
PLR 10 8.9 2 2
Les Vert-e-s 18.7 25.5 4 5
Le Centre 0 5.1 0 2
pvl 10.3 12.2 2 2
PEV 3.2 2.9 1 0
AL 3.5 4.5 1 1
UDF 0.7 0.7 0 0
PBD 4 0 1 0
Divers 6.9 1.8 0 0
Total - - 20 20

Mittelland-Süd

Cercle électoral Mittelland-Süd
Parti Part de suffrages 2018 exprimés en % Part de suffrages 2022 exprimés en % Repartition des sièges 2018 Repartition des sièges 2022
UDC 26.7 26.8 5 6
PS 23.6 17.7 5 4
PLR 10.9 9.9 2 2
Les Vert-e-s 9.7 12.7 2 2
Le Centre 0 7.6 0 1
pvl 8.7 11.4 2 3
PEV 7.3 6.3 1 1
UDF 4.2 4.6 1 1
PBD 8.8 0 2 0
Divers 0 3 0 0
Total - - 20 20

Thun

Cercle électoral Thun
Parti Part de suffrages 2018 exprimés en % Part de suffrages 2022 exprimés en % Repartition des sièges 2018 Repartition des sièges 2022
UDC 32.4 27.7 5 4
PS 19 15.6 4 3
PLR 8.5 7.6 2 1
Les Vert-e-s 9.6 12.4 1 2
Le Centre 0 5.4 0 1
pvl 6 8.6 1 2
PEV 9.2 8.1 2 1
UDF 5.6 6.6 1 1
PBD 7.9 0 1 0
Divers 1.8 8 0 1
Total - - 17 16

Oberland

Cercle électoral Oberland
Parti Part de suffrages 2018 exprimés en % Part de suffrages 2022 exprimés en % Repartition des sièges 2018 Repartition des sièges 2022
UDC 39.3 39.5 7 6
PS 15.1 12.3 2 2
PLR 11.2 12.4 2 2
Les Vert-e-s 5.2 6.2 1 1
Le Centre 0 5.8 0 1
pvl 6.2 8.6 1 1
PEV 6.6 5.7 1 1
UDF 7.1 8.1 1 2
PBD 9.3 0 1 0
Divers 0 1.4 0 0
Total - - 16 16

Analyse par genre

  • Egalité dans les organes politiques

Partager