Logo Kanton BernStaatskanzlei

Statistische Auswertungen Grossratswahlen 2026

Hier finden Sie Statistiken zu den Grossratswahlen 2026, zum Beispiel Panaschierstatistiken und Auswertungen der Wahlergebnisse pro Wahlkreis.

Einige statistische Auswertungen finden Sie im Wahlbericht sowie auf unserer Webseite. 

Panaschierstatistiken

 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Die Berechnung der Panaschierrangliste stützt sich auf das Konzept zur Analyse der Panaschierstatistik des BFS vom 01.12.2001.

Auswertungen Kandidaturen

Eingereichte Listen 2026

Eingereichte Listen 2026
Wahlkreis Listen Kandidaturen Bisherige
Berner Jura 9 97 11
Biel-Seeland 22 403 25
Oberaargau 16 163 12
Emmental 18 236 14
Mittelland-Nord 18 295 20
Bern 25 390 20
Mittelland-Süd 19 252 19
Thun 17 236 15
Oberland 16 189 13
Total 160 2261 149

Listen der Parteien nach Wahlkreisen 2026

Listen der Parteien nach Wahlkreisen 2026
Partei Berner Jura Biel-Seeland Oberaargau Emmental Mittelland-Nord Bern Mittelland-Süd Thun Oberland Total
SVP 1 1 1 2 1 1 2 3 3 15
SP 2 4 2 2 3 3 2 3 1 22
FDP 1 4 3 2 2 3 2 2 2 21
GRÜNE 2 2 2 2 2 3 2 2 1 18
GLP 1 3 2 2 3 3 3 2 2 21
Die Mitte 0 2 1 2 1 2 1 1 1 11
EVP 1 3 2 3 2 2 2 2 2 19
EDU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Diverse 0 2 2 2 3 7 4 1 3 24
Total 9 22 16 18 18 25 19 17 16 160

 

Auswertungen Wahlergebnisse

Wähleranteile in % 1998–2026

Wähleranteile in %
Partei 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026
SVP 31.7 31.8 27.4 26.6 29.0 26.8 25.8 29.3
SP 26.4 26.4 24.0 18.9 19.1 22.2 18.9 21.1
FDP 18.0 17.5 16.4 10.3 10.7 11.6 11.3 10.3
GRÜNE 0 0 12.9 10.1 9.8 9.9 12.7 10.8
GLP 0 0 0 4.1 6.7 6.9 9.8 8.7
Die Mitte 0 0 0 0 0 0 7.4 6.5
EVP 4.4 6.0 7.3 5.9 6.4 6.2 5.6 5.1
EDU 4.6 4.7 4.8 4.4 4.1 3.6 4.0 4.8
PSA 0.9 0.9 1.3 1.0 0.7 0.7 0.3 0
AL 0 0 0 0 0.4 0.5 0.7 0.6
BDP 0 0 0 16.0 11.2 9.0 0 0
CVP 0.9 1.0 1.8 1.2 0.8 0.4 0 0
GFL 4.6 6.2 0 0 0 0 0 0
GB 2.0 3.0 0 0 0 0 0 0
GaP 0.2 0 0 0 0.3 0.3 0 0
SD 2.3 1.6 2.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0
Diverse 4.1 0.9 1.9 1.0 0.7 1.6 3.3 2.9

Sitzverteilung 1998–2026

Sitzverteilung 1998–2026
Partei 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026
SVP 66 67 47 44 49 46 44 51
SP 58 58 42 35 33 38 32 36
FDP 38 36 26 17 17 20 18 18
GRÜNE 0 0 19 16 15 14 19 17
GLP 0 0 0 4 11 11 16 15
Die Mitte 0 0 0 0 0 0 12 9
EVP 8 11 13 10 12 10 9 5
EDU 4 4 6 5 5 5 6 8
PSA 2 2 3 3 3 2 1 0
AL 0 0 0 0 0 1 1 1
BDP 0 0 0 25 14 13 0 0
CVP 2 2 1 1 0 0 0 0
GFL 9 10 0 0 0 0 0 0
GB 5 5 0 0 0 0 0 0
GaP 0 0 0 0 1 0 0 0
SD 3 3 1 0 0 0 0 0
Diverse 5 2 2 0 0 0 2 0
Total 200 200 160 160 160 160 160 160

Wahlergebnisse in den Wahlkreisen 2022 und 2026

Berner Jura

Wahlkreis Berner Jura
Partei Wähleranteile 2022 in % Wähleranteile 2026 in % Sitzverteilung 2022 Sitzverteilung 2026
SVP 30.8 34.2 4 4
SP 14.3 22.7 2 3
FDP 13.0 14.8 2 2
GRÜNE 12.1 15.5 1 2
GLP 1.6 1.9 0 0
Die Mitte 5.2 0 0 0
EVP 4.7 5.2 1 0
EDU 3.0 5.8 0 1
PSA 6.0 0 1 0
Diverse 9.4 0 1 0
Total - - 12 12

Biel-Seeland

Wahlkreis Biel-Seeland
Partei Wähleranteile 2022 in % Wähleranteile 2026 in % Sitzverteilung 2022 Sitzverteilung 2026
SVP 23.8 29.9 7 8
SP 21.4 22.7 6 7
FDP 14.6 13.1 4 4
GRÜNE 10.2 8.7 3 2
GLP 10.6 8.8 3 2
Die Mitte 8.0 7.2 2 2
EVP 4.9 5.2 2 1
EDU 2.0 3.2 0 1
Diverse 4.5 1.2 0 0
Total - - 27 27

Oberaargau

Wahlkreis Oberaargau
Partei Wähleranteile 2022 in % Wähleranteile 2026 in % Sitzverteilung 2022 Sitzverteilung 2026
SVP 33.8 38.0 5 5
SP 16.3 16.9 2 2
FDP 12.4 12.3 1 2
GRÜNE 7.4 7.1 1 1
GLP 8.0 6.8 1 1
Die Mitte 6.8 5.6 1 0
EVP 7.3 5.7 0 0
EDU 5.6 6.1 1 1
Diverse 2.4 1.7 0 0
Total - - 12 12

Emmental

Wahlkreis Emmental
Partei Wähleranteile 2022 in % Wähleranteile 2026 in % Sitzverteilung 2022 Sitzverteilung 2026
SVP 34.5 38.5 6 7
SP 16.2 15.7 2 2
FDP 10.0 7.8 1 1
GRÜNE 7.8 6.9 1 1
GLP 7.1 5.6 1 1
Die Mitte 10.2 9.9 2 1
EVP 5.9 6.7 1 1
EDU 6.0 5.7 1 1
Diverse 2.3 3.3 0 0
Total - - 15 15

Mittelland-Nord

Wahlkreis Mittelland-Nord
Partei Wähleranteile 2022 in % Wähleranteile 2026 in % Sitzverteilung 2022 Sitzverteilung 2026
SVP 20.6 23.9 5 6
SP 19.0 21.9 4 5
FDP 13.0 13.4 3 3
GRÜNE 13.7 10.3 3 2
GLP 12.4 12.0 3 3
Die Mitte 10.2 8.2 2 2
EVP 5.3 4.9 2 1
EDU 1.8 2.3 0 0
Diverse 3.9 3.0 0 0
Total - - 22 22

Bern

Wahlkreis Bern
Partei Wähleranteile 2022 in % Wähleranteile 2026 in % Sitzverteilung 2022 Sitzverteilung 2026
SVP 8.3 8.0 1 1
SP 30.0 36.8 7 8
FDP 8.9 7.9 2 2
GRÜNE 25.5 21.1 5 5
GLP 12.2 9.6 2 2
Die Mitte 5.1 5.4 2 1
EVP 2.9 2.2 0 0
AL 4.5 3.8 1 1
EDU 0.7 1.0 0 0
Diverse 1.8 4.4 0 0
Total - - 20 20

Mittelland-Süd

Wahlkreis Mittelland-Süd
Partei Wähleranteile 2022 in % Wähleranteile 2026 in % Sitzverteilung 2022 Sitzverteilung 2026
SVP 26.8 30.8 6 7
SP 17.7 18.7 4 4
FDP 9.9 8.4 2 1
GRÜNE 12.7 10.9 2 2
GLP 11.4 10.1 3 3
Die Mitte 7.6 6.4 1 1
EVP 6.3 5.9 1 1
EDU 4.6 5.1 1 1
Diverse 3.0 3.9 0 0
Total - - 20 20

Thun

Wahlkreis Thun
Partei Wähleranteile 2022 in % Wähleranteile 2026 in % Sitzverteilung 2022 Sitzverteilung 2026
SVP 27.7 33.1 4 6
SP 15.6 16.7 3 3
FDP 7.6 7.2 1 1
GRÜNE 12.4 10.3 2 1
GLP 8.6 9.1 2 2
Die Mitte 5.4 6.2 1 1
EVP 8.1 6.7 1 1
EDU 6.6 7.9 1 1
Diverse 8.0 2.9 1 0
Total - - 16 16

Oberland

Wahlkreis Oberland
Partei Wähleranteile 2022 in % Wähleranteile 2026 in % Sitzverteilung 2022 Sitzverteilung 2026
SVP 39.5 43.7 6 7
SP 12.3 11.1 2 2
FDP 12.4 11.0 2 2
GRÜNE 6.2 5.4 1 1
GLP 8.6 7.0 1 1
Die Mitte 5.8 4.7 1 1
EVP 5.7 4.7 1 0
EDU 8.1 9.7 2 2
Diverse 1.4 3.0 0 0
Total - - 16 16

Auswertungen nach Geschlecht

Die Angaben beziehen sich auf die Wahlresultate am Wahlabend, die spätere Zusammensetzung im Grossen Rat kann davon abweichen.

Frauen im Grossen Rat 1990–2026

Frauenanteil in Prozent und Anzahl Frauen
Jahr 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026
Frauenanteil in % 17.5 25.5 29.5 30.0 31.3 26.3 31.9 35.6 39.4 46.3
Anzahl Frauen 35 51 59 60 51 42 51 57 63 74
2006 wurde der Grosse Rat von 200 auf 160 Sitze verkleinert.

Geschlechteranteil pro Wahlkreis

Geschlechteranteil pro Wahlkreis
Wahlkreis Anzahl Frauen Anzahl Männer Frauenanteil in %
Berner Jura 5 7 41.7
Biel-Seeland 14 13 51.9
Oberaargau 3 9 25.0
Emmental 6 9 40.0
Mittelland-Nord 11 11 50.0
Bern 14 6 70.0
Mittelland-Süd 10 10 50.0
Thun 6 10 37.5
Oberland 5 11 31.3

Geschlechteranteil pro Partei

Geschlechteranteil pro Partei
Partei Anzahl Frauen Anzahl Männer Frauenanteil in %
SVP 15 36 29.4
SP 25 11 69.4
FDP 7 11 38.9
GRÜNE 10 7 58.8
GLP 6 9 40.0
Die Mitte 3 6 33.3
EVP 5 0 100.0
EDU 2 6 25.0
AL 1 0 100.0
Seite teilen