Logo Kanton BernChancellerie d'État

Analyses statistiques des élections du Grand Conseil 2026

Vous trouverez ici des statistiques sur les élections au Grand Conseil 2026, par exemple des statistiques de panachage et des résultats des élections dans les cercles électoraux. 

Vous trouverez quelques évaluations statistiques dans le rapport électoral ainsi que sur notre site web. 

Statistique du panachage

 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : le mode de calcul du classement des panachages s’appuie sur le modèle d’analyse des statistiques de panachage de l’OFS du 01.12.2001 (allmand).

Analyse des candidatures

Listes présentées en 2026

Listes présentées en 2026
Cercle électoral Listes Candidatures Sortant-e-s
Jura Bernois 9 97 11
Bienne-Seeland 22 403 25
Haute-Argovie 16 163 12
Emmental 18 236 14
Mittelland septentrional 18 295 20
Berne 25 390 20
Mittelland méridional 19 252 19
Thoune 17 236 15
Oberland 16 189 13
Total 160 2261 149

 

Listes des partis par cercle électoral 2026  

Listes des partis par cercle électoral 2026
Parti Jura Bernois Bienne-Seeland Haute-Argovie Emmental Mittelland septentrional Berne Mittelland méridional Thoune Oberland Total
UDC 1 1 1 2 1 1 2 3 3 15
PS 2 4 2 2 3 3 2 3 1 22
PLR 1 4 3 2 2 3 2 2 2 21
VERT-E-S 2 2 2 2 2 3 2 2 1 18
PVL 1 3 2 2 3 3 3 2 2 21
Le Centre 0 2 1 2 1 2 1 1 1 11
PEV 1 3 2 3 2 2 2 2 2 19
UDF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Divers 0 2 2 2 3 7 4 1 3 24
Total 9 22 16 18 18 25 19 17 16 160

Analyse des résultats des élections

Parts de suffrages de 1998 à 2026 exprimés en %

Parts de suffrages de 1998 à 2026 exprimés en %
Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026
UDC 31,7 31,8 27,4 26,6 29,0 26,8 25,8 29,3
PS 26,4 26,4 24,0 18,9 19,1 22,2 18,9 21,1
PLR 18,0 17,5 16,4 10,3 10,7 11,6 11,3 10,3
VERT-E-S 0 0 12,9 10,1 9,8 9,9 12,7 10,8
PVL 0 0 0 4,1 6,7 6,9 9,8 8,7
Le Centre 0 0 0 0 0 0 7,4 6,5
PEV 4,4 6,0 7,3 5,9 6,4 6,2 5,6 5,1
UDF 4,6 4,7 4,8 4,4 4,1 3,6 4,0 4,8
PSA 0,9 0,9 1,3 1,0 0,7 0,7 0,3 0
AL 0 0 0 0 0,4 0,5 0.7 0,6
PBD 0 0 0 16,0 11,2 9,0 0 0
PDC 0,9 1,0 1,8 1,2 0,8 0,4 0 0
VLL 4,6 6,2 0 0 0 0 0 0
AVeS 2,0 3,0 0 0 0 0 0 0
GaP 0,2 0 0 0 0,3 0,3 0 0
DS 2,3 1,6 2,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0
Divers 4,1 0,9 1,9 1,0 0,7 1,6 3,3 2,9

Repartition des sièges de 1998 à 2026

Repartition des sièges de 1994 à 2022
Parti 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026
UDC 71 66 67 47 44 49 46 44 51
PS 54 58 58 42 35 33 38 32 36
PLR 35 38 36 26 17 17 20 18 18
VERT-E-S 0 0 0 19 16 15 14 19 17
PVL 0 0 0 0 4 11 11 16 15
Le Centre 0 0 0 0 0 0 0 12 9
PEV 7 8 11 13 10 12 10 9 5
UDF 3 4 4 6 5 5 5 6 8
PSA 2 2 2 3 3 3 2 1 0
AL 0 0 0 0 0 0 1 1 1
PBD 0 0 0 0 25 14 13 0 0
PDC 2 2 2 1 1 0 0 0 0
VLL 10 9 10 0 0 0 0 0 0
AVeS 5 5 5 0 0 0 0 0 0
GaP 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DS 2 3 3 1 0 0 0 0 0
Divers 9 5 2 2 0 0 0 2 0
Total 200 200 200 160 160 160 160 160 160

Résultats des élections dans les cercles électoraux en 2022 et en 2026

Jura Bernois

Cercle électoral Jura Bernois
Parti Part de suffrages 2022 exprimés en % Part de suffrages 2026 exprimés en % Repartition des sièges 2022 Repartition des sièges 2026
UDC 30,8 34,2 4 4
PS 14,3 22,7 2 3
PLR 13,0 14,8 2 2
VERT-E-S 12,1 15,5 1 2
PVL 1,6 1,9 0 0
Le Centre 5,2 0 0 0
PEV 4,7 5,2 1 0
UDF 3,0 5,8 0 1
PSA 6,0 0 1 0
Divers 9,4 0 1 0
Total - - 12 12

Bienne-Seeland

Cercle électoral Bienne-Seeland
Parti Part de suffrages 2022 exprimés en % Part de suffrages 2026 exprimés en % Repartition des sièges 2022 Repartition des siegès 2026
UDC 23,8 29,9 7 8
PS 21,4 22,7 6 7
PLR 14,6 13,1 4 4
VERT-E-S 10,2 8,7 3 2
PVL 10,6 8,8 3 2
Le Centre 8,0 7,2 2 2
PEV 4,9 5,2 2 1
UDF 2,0 3,2 0 1
Divers 4,5 1,2 0 0
Total - - 27 27

Haute-Argovie

Cercle électoral Haute-Argovie
Parti Part de suffrages 2022 exprimés en % Part de suffrages 2026 exprimés en % Repartition des sièges 2022 Repartition des sièges  2026
UDC 33,8 38,0 5 5
PS 16,3 16,9 2 2
PLR 12,4 12,3 1 2
VERT-E-S 7,4 7,1 1 1
PVL 8,0 6,8 1 1
Le Centre 6,8 5,6 1 0
PEV 7,3 5,7 0 0
UDF 5,6 6,1 1 1
Divers 2,4 1,7 0 0
Total - - 12 12

Emmental

Cercle électoral Emmental
Parti Part de suffrages 2022 exprimés en % Part de suffrages 2026 exprimés en % Repartition des sièges 2022 Repartition des sièges 2026
UDC 34,5 38,5 6 7
PS 16,2 15,7 2 2
PLR 10,0 7,8 1 1
VERT-E-S 7,8 6,9 1 1
PVL 7,1 5,6 1 1
Le Centre 10,2 9,9 2 1
PEV 5,9 6,7 1 1
UDF 6,0 5,7 1 1
Divers 2,3 3,3 0 0
Total - - 15 15

Mittelland septentrional

Cercle électoral Mittelland septentrional
Parti Part de suffrages 2022 exprimés en % Part de suffrages 2026 exprimés en % Repartition des sièges 2022 Repartition des sièges 2026
UDF 20,6 23,9 5 6
PS 19,0 21,9 4 5
PLR 13,0 13,4 3 3
VERT-E-S 13,7 10,3 3 2
PVL 12,4 12,0 3 3
Le Centre 10,2 8,2 2 2
PEV 5,3 4,9 2 1
UDF 1,8 2,3 0 0
Divers 3,9 3,0 0 0
Total - - 22 22

Berne

Cercle électoral Berne
Parti Part de suffrages 2022 exprimés en % Part de suffrages 2026 exprimés en % Repartition des sièges 2022 Repartition des sièges 2026
UDF 8,3 8,0 1 1
PS 30,0 36,8 7 8
PLR 8,9 7,9 2 2
VERT-E-S 25,5 21,1 5 5
PVL 12,2 9,6 2 2
Le Centre 5,1 5,4 2 1
PEV 2,9 2,2 0 0
AL 4,5 3,8 1 1
UDF 0,7 1,0 0 0
Divers 1,8 4,4 0 0
Total - - 20 20

Mittelland méridional

Cercle électoral Mittelland méridional
Parti Part de suffrages 2022 exprimés en % Part de suffrages 2026 exprimés en % Repartition des sièges 2022 Repartition des sièges 2026
UDC 26,8 30,8 6 7
PS 17,7 18,7 4 4
PLR 9,9 8,4 2 1
VERT-E-S 12,7 10,9 2 2
PVL 11,4 10,1 3 3
Le Centre 7,6 6,4 1 1
PEV 6,3 5,9 1 1
UDF 4,6 5,1 1 1
Divers 3,0 3,9 0 0
Total - - 20 20

Thoune

Cercle électoral Thoune
Parti Part de suffrages 2022 exprimés en % Part de suffrages 2026 exprimés en % Repartition des sièges 2022 Repartition des sièges 2026
UDC 27,7 33,1 4 6
PS 15,6 16,7 3 3
PLR 7,6 7,2 1 1
VERT-E-S 12,4 10,3 2 1
PVL 8,6 9,1 2 2
Le Centre 5,4 6,2 1 1
PEV 8,1 6,7 1 1
UDF 6,6 7,9 1 1
Divers 8,0 2,9 1 0
Total - - 16 16

Oberland

Cercle électoral Oberland
Parti Part de suffrages 2022 exprimés en % Part de suffrages 2026 exprimés en % Repartition des sièges 2022 Repartition des sièges 2026
UDC 39,5 43,7 6 7
PS 12,3 11,1 2 2
PLR 12,4 11,0 2 2
VERT-E-S 6,2 5,4 1 1
PVL 8,6 7,0 1 1
Le Centre 5,8 4,7 1 1
PEV 5,7 4,7 1 0
UDF 8,1 9,7 2 2
Divers 1,4 3,0 0 0
Total - - 16 16

Répartition des sièges par sexe

Les données se réfèrent aux résultats des élections le soir du scrutin, la composition ultérieure du Grand Conseil pouvant différer.

Les femmes au Grand Conseil de 1990 à 2026

Parts de femmes en % et nombre de sièges féminins
Année 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026
Part de femmes en % 17,5 25,5 29,5 30,0 31,3 26,3 31,9 35,6 39,4 46,3
Nombre de sièges féminins 35 51 59 60 51 42 51 57 63 74
En 2006, le Grand Conseil a réduit ses effectifs de 200 à 160 membres.

Répartition femmes/hommes par cercle électoral

Cerlce électoral Femmes Hommes Part de femmes en %
Jura bernois 5 7 41,7
Bienne-Seeland 14 13 51,9
Haute-Argovie 3 9 25,0
Emmental 6 9 40,0
Mittelland septentrional 11 11 50,0
Berne 14 6 70,0
Mittelland méridional 10 10 50,0
Thoune 6 10 37,5
Oberland 5 11 31,3

Répartition femmes/hommes par parti

Répartition femmes/hommes par parti
Parti Femmes Hommes Part de femmes en %
UDC 15 36 29,4
PS 25 11 69,4
PLR 7 11 38,9
VERT-E-S 10 7 58,8
PVL 6 9 40,0
Le Centre 3 6 33,3
PEV 5 0 100,0
UDF 2 6 25,0
LG 1 0 100,0
Partager